Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )



> Правила раздела продажи дисков и автошин

Объявления о продаже дисков/резины обязательно должны описывать состояние, цену, марку, типоразмеры диска/покрышки. Фотографии желательны!

Флуд вырезается без китайских предупреждений.

Для коммерческих объявлений предназначен раздел ]]>Реклама]]>

Создавать темы в данном разделе могут только зарегистрированные пользователи, кроме находящихся в группе "Новичок". Сообщения, оставленные в данном разделе, в общее кол-во сообщений пользователя не считаются.

2 страниц V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Срочно! формируется закупка TOYO, ФЕДЕРАЛ и др. Также большие размеры!, Готовимся к лету по хорошим ценам, есть и зима!
yoman1980
сообщение Oct 17 2012, 23:27
Сообщение #21





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 3,834
Регистрация: 26.01.2011
Из: Киев

Спасибо сказали: 182 раз(а)
Авто: жып
Имя: Григорий



Предлагаю желающим отписываться в этой теме, определяться с моделями, а когда партия сформируется - всем сообщу, проверим остатки на складе, если есть поехали. просто мне нужно на что-то рассчитывать, сколько заказов есть, и виртуально добавлять их к остальным..


--------------------
O5O 7I5 I5 59
О98 З72 7I 7I Григорий (консультация, подбор) Viber, форум.
[b][size=4]Шины, диски и т.д.:)!
Диски Tomason, Vossen под заказ и в Наличии. ]]>сайт с подбором]]>
Go to the top of the page
Вставить ник yoman1980 в ответ
+Quote Post
vasya
сообщение Oct 18 2012, 07:44
Сообщение #22





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 960
Регистрация: 18.06.2008
Из: Dnepr

Спасибо сказали: 112 раз(а)
Авто: Mazda 3 1.6 HB at
Имя: vanya



yoman1980, здравствуйте.. Интересует лето: 185/55/15 и 225/60/18 (не джип).. спасибо
Go to the top of the page
Вставить ник vasya в ответ
+Quote Post
usta
сообщение Oct 18 2012, 08:02
Сообщение #23





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 148
Регистрация: 02.03.2008
Из: kiev

Спасибо сказали: 3 раз(а)
Авто: EVO X



Привет интересует federal fz-201/Hankook Z221
265-275/35/18-?

Сообщение отредактировал usta - Oct 18 2012, 08:06
Go to the top of the page
Вставить ник usta в ответ
+Quote Post
нестер
сообщение Oct 20 2012, 15:24
Сообщение #24





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 70
Регистрация: 14.11.2011
Из: Днепр

Спасибо сказали: 1 раз(а)
Авто: Мазда 5



215/60 16
Go to the top of the page
Вставить ник нестер в ответ
+Quote Post
alex_qvazar
сообщение Oct 20 2012, 23:07
Сообщение #25





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 04.04.2010
Из: хмельницкий

Спасибо сказали: 0 раз(а)
Авто: kia ceed



интересует цена и сроки Toyo Proxes 4 205/55 R16 -4 шт.
Go to the top of the page
Вставить ник alex_qvazar в ответ
+Quote Post
zzz 626
сообщение Oct 21 2012, 22:11
Сообщение #26





Группа: Новичок
Сообщений: 32
Регистрация: 26.09.2011
Из: Северодонецк

Спасибо сказали: 0 раз(а)
Авто: mazda 626 GW 1,8 FP 1999



205-60-15 4шт.
Go to the top of the page
Вставить ник zzz 626 в ответ
+Quote Post
yoman1980
сообщение Oct 23 2012, 20:15
Сообщение #27





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 3,834
Регистрация: 26.01.2011
Из: Киев

Спасибо сказали: 182 раз(а)
Авто: жып
Имя: Григорий



на днях формирую вторую партию, кому что из лета нужно?
BRIDGESTONE 205 55 16 H EP150 ECO 91 831
BRIDGESTONE 205 55 16 H ER-300 91 851
BRIDGESTONE 205 55 16 H ER300-1 RFT 91 1110
BRIDGESTONE 205 55 16 H ER-300* 91 917

BRIDGESTONE 205 55 16 H T001 91 869
BRIDGESTONE 205 55 16 H ER-300* RFT 91 1110
BRIDGESTONE 205 55 16 V RE-040 (BZ) AO 91 863
BRIDGESTONE 205 55 16 V EP150 ECO 91 826
BRIDGESTONE 205 55 16 V ER-300 ECO XL 94 1044
BRIDGESTONE 205 55 16 V ER-300 ECO 91 809
BRIDGESTONE 205 55 16 V ER-300 ECO MO 91 878
BRIDGESTONE 205 55 16 V ER-300* RFT 91 1054

BRIDGESTONE 205 55 16 V T001 (AZ) 91 826
BRIDGESTONE 205 55 16 W RE-040 91 949
BRIDGESTONE 205 55 16 W RE-050A 91 914
BRIDGESTONE 205 55 16 W ER300-1 RFT 91 1147

BRIDGESTONE 205 55 16 W ER300A RFT 91 1196
BRIDGESTONE 205 55 16 W ER-300 ECO MO 91 916
BRIDGESTONE 205 55 16 W T001 (AZ) 91 849
BRIDGESTONE 205 55 16 Z S-02 N3 0 936

BRIDGESTONE 205 55 16 W ER-300 (FZ) ECO 91 857
BLACKSTONE 205 55 16 W CD 3000 91 735
CONTINENTAL 205 55 16 H ECO 5 MO 91 924
CONTINENTAL 205 55 16 H ECO 5 XL 94 950
CONTINENTAL 205 55 16 H PREMIUM 91 894
CONTINENTAL 205 55 16 H PREMIUM SSR * 91 1050
CONTINENTAL 205 55 16 H PREMIUM 2 91 900
CONTINENTAL 205 55 16 H PREMIUM 2 E 91 900
CONTINENTAL 205 55 16 H PREMIUM 2* 91 895
CONTINENTAL 205 55 16 H PREMIUM 2 MO 91 891
CONTINENTAL 205 55 16 V SC-2 91 890
CONTINENTAL 205 55 16 V SC-2 AO 91 923
CONTINENTAL 205 55 16 V SC-2 XL 94 1065
CONTINENTAL 205 55 16 V ECO 5 MO 91 891
CONTINENTAL 205 55 16 V ECO 5 XL 94 1031
CONTINENTAL 205 55 16 V PREMIUM SSR * 91 1039
CONTINENTAL 205 55 16 V PREMIUM 2 91 888
CONTINENTAL 205 55 16 V PREMIUM 2 +FR 91 889
CONTINENTAL 205 55 16 V PREMIUM 2 MO 91 900

CONTINENTAL 205 55 16 V PREMIUM 2* 91 923
CONTINENTAL 205 55 16 V PREMIUM XL 94 1110
CONTINENTAL 205 55 16 W ECO 5 AO 91 935
CONTINENTAL 205 55 16 W PREMIUM SSR * 91 1075
CONTINENTAL 205 55 16 W PREMIUM 2 MO 91 904

CONTINENTAL 205 55 16 W SC-2 AO 91 932
CONTINENTAL 205 55 16 W SC-2 FR 91 932
CONTINENTAL 205 55 16 W SC-2 FR 91 932
DUNLOP 205 55 16 H FASTRESPONSE XL 94 942
DUNLOP 205 55 16 V SP-01 MFS 91 880
DUNLOP 205 55 16 V SP-01 MFS MO 91 879
DUNLOP 205 55 16 V FASTRESPONSE LRR 91 853
DUNLOP 205 55 16 V FASTRESPONSE XL 94 943
DUNLOP 205 55 16 W SP-01 MO 91 846
DUNLOP 205 55 16 W FASTRESPONSE 91 828
DUNLOP 205 55 16 W SP-MAXX 91 847
DUNLOP 205 55 16 Y SP-MAXX 91 846
DUNLOP 205 55 16 Y SP MAXX RT 91 875
FIRESTONE 205 55 16 V TZ-300 91 808
FIRESTONE 205 55 16 W TZ-300 91 815
FULDA 205 55 16 H ECOCONTROL HP 91 805
FULDA 205 55 16 V ECOCONTROL HP 91 791
FULDA 205 55 16 W SPORTCONTROL 91 828
GOODYEAR 205 55 16 H EFFI. GRIP 91 844
GOODYEAR 205 55 16 H EXCELLENCE 91 795
GOODYEAR 205 55 16 H NCT-5 91 876
GOODYEAR 205 55 16 V EFF.GRIP LRR 91 861
GOODYEAR 205 55 16 V EFF. GRIP ROF 91 1096
GOODYEAR 205 55 16 V EXCELLENCE ULRR 91 788
GOODYEAR 205 55 16 V EXCELLENCE XL 94 933
GOODYEAR 205 55 16 W EFF.GRIP LRR 91 865
GOODYEAR 205 55 16 W EFFI.GRIP AO LLR 884
GOODYEAR 205 55 16 W EFFI. GRIP* ROF 91 1212
GOODYEAR 205 55 16 W EXCELLENCE 91 834
HIFLY 205 55 16 V HF201 91 654
HIFLY 205 55 16 W HF805 XL 94 695
HANKOOK 205 55 16 H K115 91 781
HANKOOK 205 55 16 H K425 91 779
HANKOOK 205 55 16 V K107 91 874
HANKOOK 205 55 16 V K115 91 790
HANKOOK 205 55 16 V K425 91 794
HANKOOK 205 55 16 W K115 XL 94 848
HANKOOK 205 55 16 W K110 XL 94 841
KLEBER 205 55 16 V DYNAXER HP3 91 820
KLEBER 205 55 16 V DYNAXER HP3 XL 94 887
KLEBER 205 55 16 W DYNAXER HP3 91 845
HOUSEBRAND 3 205 55 16 V 91 671
HOUSEBRAND 3 205 55 16 W 94 683
KUMHO 205 55 16 H KH17 91 758
KUMHO 205 55 16 H KH31 91 750
KUMHO 205 55 16 V KH17 91 734
LUCCINI 205 55 16 V DRIVE 91 639
MICHELIN 205 55 16 H PRIMACY HP MO 91 914
MICHELIN 205 55 16 H PRIMACY HP ZP* 91 1280
MICHELIN 205 55 16 H EN SAVER 91 876
MICHELIN 205 55 16 H EN SAVER + 91 953
MICHELIN 205 55 16 H EN SAVER MO 91 991
MICHELIN 205 55 16 V PRIMACY HP AO 91 976
MICHELIN 205 55 16 V PRIMACY HP ZP 91 1365
MICHELIN 205 55 16 V PS3 91 1014
MICHELIN 205 55 16 V EN SAVER 91 938
MICHELIN 205 55 16 V EN SAVER + 91 976
MICHELIN 205 55 16 V EN SAVER MO 91 989
MICHELIN 205 55 16 V ENERGY SAVER* 91 976
MICHELIN 205 55 16 V EN SAVER XL 94 982
MICHELIN 205 55 16 W PRIMACY HP MO 91 1021
MICHELIN 205 55 16 W PRIMACY HP ZP* 91 1392
MICHELIN 205 55 16 W EN SAVER MO 91 993
NOKIAN 205 55 16 H NOKIAN H XL 94 872
NOKIAN 205 55 16 V NOKIAN V XL 94 822
NOKIAN 205 55 16 W NOKIAN Z G2 XL 94 937
PIRELLI 205 55 16 H CINTURATO P1 91 838
PIRELLI 205 55 16 H CINTURATO P7 RFT 91 1135
PIRELLI 205 55 16 H CINTURATO P7* 91 842
PIRELLI 205 55 16 V CINTURATO P7 91 874
PIRELLI 205 55 16 V CINTURATO P7 MO 91 913
PIRELLI 205 55 16 V CINTURATO P7 RFT 91 1230
PIRELLI 205 55 16 V CINTURATO P7 XL 94 997
PIRELLI 205 55 16 V CINTURATO P7* 91 869
PIRELLI 205 55 16 W CINTURATO P7 91 897
PIRELLI 205 55 16 W CINTURATO P7* RFT 91 1215
PIRELLI 205 55 16 W CINTURATO P7 MO 91 919
SUNTEK 205 55 16 H SATURN HP 91 620
SUNTEK 205 55 16 V VENUS SPORT 91 645
SUNTEK 205 55 16 W VENUS SPORT 91 660
SUNITRAC 205 55 16 V FOCUS9000 91 641
SUNITRAC 205 55 16 W FOCUS9000 91 657
SILVERSTONE 205 55 16 V ATLANTIS V7 91 682
SILVERSTONE 205 55 16 W EVOL 8 91 682
TOYO 205 55 16 W PROXES C1S XL 94 900
TOYO 205 55 16 W PROXES T1 SPORT 94 900
UNIROYAL 205 55 16 H RAINEXPERT 91 804
UNIROYAL 205 55 16 V RAINEXPERT 91 795
UNIROYAL 205 55 16 V RAINEXPERT XL 94 884
UNIROYAL 205 55 16 W RAINSPORT 2 91 819
VREDESTEIN 205 55 16 H HI TRAC 2 91 795
VREDESTEIN 205 55 16 V SPORTRAC 3 91 824
VREDESTEIN 205 55 16 V SPORTRAC 3 XL 94 930
VREDESTEIN 205 55 16 V SPORTRAC 5 91 814
VREDESTEIN 205 55 16 V SPORTRAC 5 XL 94 1033
VREDESTEIN 205 55 16 Y ULTRAC CENTO 91 894


--------------------
O5O 7I5 I5 59
О98 З72 7I 7I Григорий (консультация, подбор) Viber, форум.
[b][size=4]Шины, диски и т.д.:)!
Диски Tomason, Vossen под заказ и в Наличии. ]]>сайт с подбором]]>
Go to the top of the page
Вставить ник yoman1980 в ответ
+Quote Post
yoman1980
сообщение Oct 23 2012, 20:28
Сообщение #28





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 3,834
Регистрация: 26.01.2011
Из: Киев

Спасибо сказали: 182 раз(а)
Авто: жып
Имя: Григорий



Цитата(нестер @ Oct 20 2012, 16:24 ) *
215/60 16



летняя ?

Цитата(zzz 626 @ Oct 21 2012, 23:11 ) *
205-60-15 4шт.


летняя ?


Цитата(alex_qvazar @ Oct 21 2012, 00:07 ) *
интересует цена и сроки Toyo Proxes 4 205/55 R16 -4 шт.


конкретика - это хорошо!
в личке!



--------------------
O5O 7I5 I5 59
О98 З72 7I 7I Григорий (консультация, подбор) Viber, форум.
[b][size=4]Шины, диски и т.д.:)!
Диски Tomason, Vossen под заказ и в Наличии. ]]>сайт с подбором]]>
Go to the top of the page
Вставить ник yoman1980 в ответ
+Quote Post
K I D
сообщение Oct 27 2012, 12:28
Сообщение #29





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 4,354
Регистрация: 12.07.2009
Из: Киев

Спасибо сказали: 256 раз(а)
Авто: Mazda 3



Я в соседней теме и в личке спрашивал про диски -Вы ответите?


--------------------
Go to the top of the page
Вставить ник K I D в ответ
+Quote Post

2 страниц V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 




RSS Текстовая версия Сейчас: 11th May 2025 - 06:31